Size Guide

Women's Apparel

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
S 34–35 26–27 36–37
M 36–37 28–29 38–39
L 38–40 30–32 40–42
XL 41–43 33–35 43–45
XXL 44–46 36–38 46–48

Women's Plus Size

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
0XL (1X) 44–46 36–38 46–48
1XL (2X) 47–49 39–41 49–51
2XL (3X) 50–52 42–44 52–54

Men's Apparel

Size Chest (in) Waist (in) Hips (in)
S 35–37 29–31 35–37
M 38–40 32–34 38–40
L 41–43 35–37 41–43
XL 44–46 38–40 44–46
XXL 47–49 41–43 47–49

Jewelry — Ring Sizes

Size US Size Diameter (mm) Circumference (mm)
No 5 5 15.7 49.3
No 6 6 16.5 51.9
No 7 7 17.3 54.4
No 8 8 18.2 57.2
No 9 9 19.0 59.7
No 10 10 19.8 62.1
No 11 11 20.6 64.7
No 12 12 21.4 67.2

Measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up. For further assistance, contact us.